2015年胡润全球华人富豪榜 | ||||||
排名 | 姓名 | 财富 (亿元人民币) |
公司 | 行业 | 年龄 | 居住国家/地区 |
1 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 房地产、能源、投资 | 87 | 中国香港 |
2 | 李兆基 | 1600 | 恒基兆业 | 房地产、投资 | 87 | 中国香港 |
3 | 郑裕彤 | 1000 | 新世界、周大福 | 房地产、珠宝、投资 | 90 | 中国香港 |
3 | 郭鹤年 | 1000 | 郭氏集团 | 农业、房地产 | 92 | 中国香港 |
5 | 吕志和 | 880 | 银河娱乐 | 博彩 | 86 | 中国香港 |
6 | 施至成家族 | 850 | SM | 零售 | 91 | 菲律宾 |
6 | 陈颂雄 | 850 | Nant Works | 医药 | 63 | 美国 |
8 | 郑昌家族 | 730 | 尚泰 | 房地产 | 51 | 泰国 |
9 | 邝肖卿 | 640 | 新鸿基 | 房地产 | 86 | 中国香港 |
10 | 苏旭明 | 610 | 泰国酿酒 | 食品与饮料 | 71 | 泰国 |
10 | 谢国民家族 | 610 | 卜蜂(正大)集团 | 农牧、零售、投资 | 77 | 泰国 |
10 | 蔡衍明家族 | 610 | 旺旺 | 食品与饮料 | 58 | 中国台湾 |
13 | 黄嘉儿家族 | 540 | 佩朗科 | 能源 | 64 | 法国 |
14 | 蔡杨湘熏家族 | 520 | 富邦 | 金融服务 | \ | 中国台湾 |
15 | 刘銮雄 | 510 | 华人置业 | 房地产、艺术收藏 | 64 | 中国香港 |
16 | 吴光正、包陪容夫妇 | 490 | 会德丰 | 房地产 | 69、\ | 中国香港 |
17 | 魏应州家族 | 460 | 顶益 | 食品与饮料 | 61 | 中国大陆 |
18 | 郭炳联家族 | 450 | 新鸿基 | 房地产 | 63 | 中国香港 |
18 | 郭炳江家族 | 450 | 新鸿基 | 房地产 | 64 | 中国香港 |
20 | 许书恩家族 | 430 | 红牛 | 食品与饮料 | \ | 泰国 |
20 | 蔡崇信 | 430 | 阿里巴巴 | IT | 51 | 中国香港 |
20 | 林堉璘家族 | 430 | 宏泰 | 房地产 | 89 | 中国台湾 |
20 | 王文渊家族 | 430 | 台塑 | 化工 | 68 | 中国台湾 |
24 | 黄惠祥 | 400 | 中亚银行、针记香烟 | 银行、烟草、投资 | 76 | 印度尼西亚 |
24 | 何超琼 | 400 | 信德、美高梅中国 | 博彩 | 53 | 中国香港 |
26 | 黄惠忠 | 380 | 中亚银行、针记香烟 | 银行、烟草、投资 | 75 | 印度尼西亚 |
27 | 郭台铭 | 290 | 鸿海 | 电子设备 | 65 | 中国台湾 |
27 | 蔡宏图家族 | 290 | 霖园 | 金融服务 | 63 | 中国台湾 |
29 | 朱鼎健家族 | 280 | 观澜湖 | 房地产 | 41 | 中国大陆 |
30 | 黄志达 | 270 | 远东 | 房地产 | \ | 新加坡 |
30 | 黄志祥 | 270 | 远东 | 房地产 | \ | 新加坡 |
30 | 王卫 | 270 | 顺丰速运 | 快递 | 44 | 中国香港 |
33 | 林国泰 | 250 | 云顶 | 酒店业 | \ | 马来西亚 |
34 | 林荣三家族 | 245 | 联邦 | 房地产 | 76 | 中国台湾 |
34 | 林文镜 | 245 | 融侨 | 房地产 | 87 | 中国大陆 |
34 | 罗结家族 | 245 | 正新橡胶 | 轮胎 | 88 | 中国台湾 |
37 | 蔡道平家族 | 225 | 盐仓 | 烟草 | \ | 印度尼西亚 |
38 | 林百里 | 215 | 广达电脑 | 电子设备 | 66 | 中国台湾 |
38 | 郭令明家族 | 215 | 城市发展 | 房地产 | 74 | 新加坡 |
38 | 曹其峰 | 215 | 永新 | 零售 | 69 | 中国香港 |
41 | 杜纪川 | 205 | 金士顿科技 | 科技 | 75 | 美国 |
41 | 何猷龙 | 205 | 新濠国际 | 博彩 | 39 | 中国香港 |
41 | 郑鸿标 | 205 | 大众银行 | 银行 | 85 | 马来西亚 |
44 | 蔡志明 | 195 | 旭日 | 玩具、投资 | 70 | 中国香港 |
44 | 张虔生家族 | 195 | 日月光 | 电子设备 | 71 | 中国台湾 |
46 | 张允中 | 190 | 太平船务 | 物流、船务 | 96 | 新加坡 |
46 | 梁绍鸿 | 190 | 大鸿辉 | 房地产 | 63 | 中国香港 |
46 | 黄奕聪家族 | 190 | 金光集团 | 造纸、农业、投资 | 92 | 印度尼西亚 |
46 | 郭炳湘家族 | 190 | 新鸿基 | 房地产 | 65 | 中国香港 |
50 | 黄柏年 | 185 | 外滩中心 | 房地产 | \ | 中国大陆 |
50 | 邢李原 | 185 | 思捷环球 | 投资 | 66 | 中国香港 |
50 | 李泽楷 | 185 | 电讯盈科 | 电信 | 49 | 中国香港 |
50 | 王恒 | 185 | 金鹰 | 零售 | 67 | 美国 |
50 | 蔡镇宇 | 185 | 宝丰隆 | 房地产 | 62 | 中国台湾 |
55 | 黄祖耀 | 175 | 大华银行 | 银行 | 86 | 新加坡 |
56 | 尹衍梁 | 170 | 润泰 | 零售 | 65 | 中国台湾 |
57 | 包陪庆家族 | 165 | BW | 船舶运输 | 70 | 中国香港 |
57 | 汪顾亦珍 | 165 | 德昌电机 | 电机 | 98 | 中国香港 |
59 | 陈谭庆芬家族 | 160 | 恒隆 | 房地产 | \ | 中国香港 |
59 | 董建成家族 | 160 | 东方海外 | 运输 | 72 | 中国香港 |
59 | 罗家宝 | 160 | 百乐 | 酒店业 | 66 | 中国香港 |
59 | 杨忠礼家族 | 160 | YTL | 建筑 | 86 | 马来西亚 |
63 | 张荣发家族 | 155 | 长荣 | 船舶运输 | 88 | 中国台湾 |
63 | 黄南光家族 | 155 | 和泰汽车 | 制造 | 67 | 中国台湾 |
63 | 李文正家族 | 155 | 力宝集团 | 投资 | 86 | 印度尼西亚 |
66 | 郑信义 | 145 | 长春 | 化工 | 87 | 中国台湾 |
66 | 廖龙星 | 145 | 长春 | 化工 | \ | 中国台湾 |
66 | 林书鸿 | 145 | 长春 | 化工 | 87 | 中国台湾 |
66 | 伍步高家族 | 145 | 永隆银行 | 银行 | 71 | 中国香港 |
66 | 傅志宽 | 145 | 梅达亚 | 投资 | 75 | 印度尼西亚 |
71 | 杨致远 | 140 | 雅虎 | 科技 | 47 | 美国 |
71 | 邓耀家族 | 140 | 百丽国际 | 鞋业 | 81 | 中国香港 |
73 | 程正昌、蒋佩琪夫妇 | 135 | 熊猫快餐 | 酒店业 | 68、\ | 美国 |
73 | 陈永泰 | 135 | 震旦 | 房地产 | 79 | 中国台湾 |
73 | 方润华 | 135 | 协成行 | 房地产 | 91 | 中国香港 |
73 | 辜林瑞慧家族 | 135 | 中信金控 | 金融服务 | 82 | 中国台湾 |
73 | 李深静 | 135 | 工业氧气 | 饮料 | 76 | 马来西亚 |
73 | 林联兴 | 135 | 哈利达 | 棕榈油 | 88 | 印度尼西亚 |
73 | 罗嘉瑞家族 | 135 | 鹰君 | 房地产 | 62 | 中国香港 |
73 | 冯国纶 | 135 | 利丰 | 贸易 | 67 | 中国香港 |
81 | 陈江和 | 130 | 赛得利 | 制造 | 66 | 新加坡 |
81 | 陈觉中家族 | 130 | 快乐蜂食品 | 食品与饮料 | 62 | 菲律宾 |
83 | 林逢生家族 | 120 | 第一太平 | 电信 | 66 | 印度尼西亚 |
83 | 康孙吉 | 120 | DMCI | 建筑 | 93 | 菲律宾 |
83 | 孙大卫 | 120 | 金士顿科技 | 科技 | 64 | 美国 |
83 | 郑少坚家族 | 120 | GT资本 | 金融服务 | 83 | 菲律宾 |
83 | 利蕴莲家族 | 120 | 希慎兴业 | 房地产 | 61 | 中国香港 |
83 | 李智正家族 | 120 | 大城银行 | 金融服务、传媒 | 69 | 泰国 |
83 | 郭孔丰 | 120 | 丰益国际 | 食品与饮料 | 66 | 新加坡 |
83 | 王明星、克里斯蒂娜·王夫妇 | 120 | 21俱乐部、迈宝瑞 | 酒店业、皮具 | 71、67 | 新加坡 |
83 | 李运强 | 120 | 理文造纸 | 造纸 | 75 | 中国香港 |
83 | 蔡其瑞家族 | 120 | 宝成 | 鞋业 | 64 | 中国台湾 |
93 | 吴奕辉 | 115 | JG Summit | 电信 | 89 | 菲律宾 |
93 | 刘子君家族 | 115 | 合成统一 | 棕榈油、房地产 | 80 | 马来西亚 |
93 | 林荣福 | 115 | 丰益国际 | 饮料 | 61 | 新加坡 |
93 | 冯国经 | 115 | 利丰 | 贸易 | 70 | 中国香港 |
97 | 杨受成 | 110 | 英皇 | 房地产、娱乐 | 71 | 中国香港 |
97 | 雷震瀛 | 110 | 伦敦药房、IGA | 零售 | 72 | 加拿大 |
97 | 范乔家族 | 110 | 第一资源 | 棕榈油 | 39 | 印度尼西亚 |
97 | 吴东进家族 | 110 | 新光金控 | 金融服务 | 70 | 中国台湾 |
97 | 吴鹏员 | 110 | 银湖环宇 | 软件 | 61 | 马来西亚 |
97 | 梁安琪 | 110 | 澳博 | 博彩 | 55 | 中国香港 |
2015年胡润全球华人富豪榜前100名