2016年11月1日-6日,第十一届中国国际航空展将在珠海举办。随着时间越来越近,组委会抛出了越来越多的令人期待的信息。
日前,珠海航展组委会发布了一份参展飞机清单,包括:中国空军的歼10B战机、轰6K轰炸机、空警500预警机、直10K武装直升机,俄罗斯勇士表演队苏27、雨燕表演队米格29、巴基斯坦空军枭龙战机等都将在航展现场进行展示。(注:该飞机清单为截止至2016年10月18日的统计情况,最终情况以实际为准。)
| 中国人民解放军空军 | 歼10表演机 | 动静态 |
| 歼10B | 静态 | |
| 轰6K | 静态 | |
| 歼轰7A | 静态 | |
| 空警500 | 静态 | |
| 运9 | 静态 | |
| 直10K | 静态 | |
| 中国航空工业集团公司 | 运20 | 动静态 |
| 运12F飞机 | 动态 | |
| FTC-2000型高级教练机(山鹰) | 动静态 | |
| 小鹰500 | 动静态 | |
| 西锐SR22 | 静态 | |
| 西锐SR20 | 动态 | |
| A2C | 静态 | |
| AG300 | 动态 | |
| AV500 | 静态 | |
| AG600 | 静态 | |
| 探路星无人机 | 静态 | |
| 翼龙Ⅰ型无人机系统 | 静态 | |
| 翼龙II型无人机系统 | 静态 | |
| 云影无人机系统 | 静态 | |
| 灵龙无人机系统 | 静态 | |
| 鹞鹰无人机系统 | 静态 | |
| 直-19 | 静态 | |
| 中国商用飞机有限责任公司 | ARJ-21-700 | 动静态 |
| 中国人民解放军陆军 | 武-直10 | 静态 |
| 海南航空 | 波音787-9 | 动静态 |
| 空中客车集团 | A350 | 动静态 |
| 苏霍伊民用飞机有限公司 | SSJ-100 | 静态 |
| 俄罗斯直升机股份公司 | KA32 | 静态 |
| 巴西航空工业公司 | 莱格赛650 | 静态 |
| 世袭1000 | 静态 | |
| 庞巴迪公司 | CS300 | 静态 |
| Global5000 | 静态 | |
| 德事隆 | CessnaCitationLatitude | 静态 |
| BeechcraftKingAir350ER | 静态 | |
| CessnaGrandCaravanEX | 静态 | |
| 湾流宇航公司 | G280 | 静态 |
| G650ER | 静态 | |
| 杭州奈斯韦尔科技有限公司 | 三角翼和超轻飞机 | 静态 |
| 山东滨奥飞机制造有限公司 | 钻石DA-40 | 静态 |
| 云舞者旋翼机 | 静态 | |
| 皮拉图斯飞机公司 | PC-12 | 静态 |
| PC-6 | 静态 | |
| AutoGyro自转旋翼机公司 | MTOsport | 静态 |
| Calidus3 | 静态 | |
| Cavalon3 | 静态 | |
| 北京通用航空有限公司 | E350 | 静态 |
| CT4 | 静态 | |
| 湖南通联航空技术有限公司 | 罗宾逊R66 | 静态 |
| 艾雷奥特(江苏)飞机工业有限公司 | 艾雷奥特AT-3 | 静态 |
| 华彬航空集团 | 双水獭飞机 | 静态 |
| 上海奥科赛飞机有限公司 | M2skywave | 静态 |
| JustaircraftSuperStol | 静态 | |
| 珠海雁洲轻型飞机制造有限公司 | TritonSport | 静态 |
| 美人鱼(MERMAID) | 静态 | |
| SportCruiser | 静态 | |
| 瀚星通用航空有限公司 | 格莱斯艾尔(运动人)Sportsman | 静态 |
| 格莱斯艾尔(水陆两用) | 静态 | |
| 格莱斯艾尔(小鹰)Merlin | 静态 | |
| 青鸟HX-20 | 静态 | |
| 派珀PiperMatrix | 静态 | |
| 西锐SR20 | 静态 | |
| 西锐SR22 | 静态 | |
| 辽宁通用航空研究院 | RX1E锐翔双座电动飞机 | 动静态 |
| 湖南罗特威直升机科技开发有限公司 | 罗特威A600直升机 | 静态 |
| 江西豪星通用航空科技有限公司 | P-51“野马”飞机 | 静态 |
| 深圳赛荣通用航空有限公司 | 赛荣旋翼机Xenon4XL | 静态 |
| 北京红钻世纪航空咨询有限公司 | 比奇“富豪”G36 | 静态 |
| 重庆通用航空产业集团有限公司 | 恩斯特龙直升机 | 静态 |
| 辽宁联航神燕飞机有限公司 | P2006T | 静态 |
| P2010 | 静态 | |
| 盘锦中澳航空科技股份有限公司 | JabiruJ160-C | 静态 |
| JabiruJ230-D | 静态 | |
| 尊翔公务航空有限公司 | 挑战者850 | 静态 |
| 席勒航空产业有限公司 | UH-12E3 | 动态 |
| 江苏省交通运输厅航空处 | P750 | 静态 |
| E350 | 静态 | |
| CRJ200 | 静态 | |
| KODIAK100大棕熊 | 静态 | |
| UH-12E3 | 静态 | |
| UH-12E4 | 静态 | |
| 四川翔云通用航空有限责任公司 | Bell407GXP | 静态 |
| 郑州市啸鹰航空有限公司 | MooneyM10 | 静态 |
| MooneyM20 | 静态 | |
| 河南翱翔航空科技有限公司 | AX-1小马无人机/有人机 | 静态 |
| 湖南山河科技股份有限公司 | 山河SA160 | 静态 |
| 广州中德轻型飞机股份有限公司 | C42 | 静态 |
| C52 | 静态 | |
| REMOS | 静态 | |
| TRIXY | 静态 | |
| 德奥通用航空股份有限公司 | CicareSVH4 | 静态 |
| XtremeAirXA42 | 静态 | |
| 广东翔泰通用航空有限公司 | DA-40D“钻石星” | 静态 |
| 郑州海王实业有限公司 | 海王二号(HW-2) | 静态 |
| 吉林省福航航空学院有限公司 | XA42 | 动静态 |
| 精功通用航空股份有限公司 | GA8 | 静态 |
| 飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | TaurusT503 | 动静态 |
| Virussw100 | 静态 | |
| 香港飞行总会有限公司 | 罗宾逊R44 | 动态 |
| 塞斯纳172“天鹰” | 动静态 | |
| 泊鹭通航产业有限公司 | Searey海王水陆两栖越野飞机 | 静态 |
| 中国空军“八一”飞行表演队 | 歼10 | 动态 |
| 俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 苏-27 | 动态 |
| 俄罗斯“雨燕”飞行表演队 | 米格-29 | 动态 |
| 英国空军“红箭”飞行表演队 | HawkT1“鹰”式教练机 | 动态 |
| 巴基斯坦空军 | 枭龙 | 动静态 |
| 该飞机清单为截止至2016年10月18日的统计情况,最终情况以实际为准 | ||
歼-10B首秀和“涉密战斗机”
表单中列举的歼10B战机、轰6K轰炸机、空警500预警机以及空军版的直10K武装直升机都是首次参加珠海航展。