四、固定资产投资
固定资产投资较快增长。全年固定资产投资3406.25亿元,比上年增长18.5 %。其中,项目投资2724.66亿元,增长29.8 %;房地产开发投资 681.59亿元,下降 12.2 %。固定资产投资按三次产业分,第一产业投资39.09亿元,增长120.9 %;第二产业投资1158.04亿元,增长11.9 %,其中工业投资1148.78亿元,增长14.7 %;第三产业投资2209.12亿元,增长21.3 %。
表7 2015年固定资产投资情况
指标 | 投资额(亿元) | 比上年增长(%) |
固定资产投资 | 3406.25 | 18.5 |
按构成分 | ||
项目投资 | 2724.66 | 29.8 |
其中:国有及国有控股 | 935.82 | 23.6 |
房地产开发 | 681.59 | -12.2 |
按产业分(不含农户) | ||
第一产业 | 39.09 | 120.9 |
第二产业 | 1159.04 | 11.9 |
其中:工业 | 1148.78 | 14.7 |
第三产业 | 2209.12 | 21.3 |
表8 2015年分行业固定资产投资情况
行业 | 投资额 (亿元) | 比上年 增长(%) |
---|---|---|
总计 | 3406.25 | 18.5 |
农、林、牧、渔业 | 41.96 | 112.6 |
采矿业 | 3.11 | -32.8 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 0.36 | 252.9 |
制造业 | 1056.02 | 16.6 |
其中:农副食品加工业 | 17.66 | -0.3 |
食品制造业 | 46.98 | 25.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 16.83 | -72.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 57.45 | 75.4 |
非金属矿物制品业 | 95.42 | -3.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3.17 | 0.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3.42 | 74.0 |
金属制品业 | 58.40 | 40.5 |
通用设备制造业 | 75.14 | 69.7 |
专用设备制造业 | 45.11 | -23.6 |
汽车制造业 | 20.70 | 54.2 |
铁路、船舶、航空航天等制造业 | 2.14 | 8.1 |
电气机械及器材制造业 | 35.51 | 55.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42.56 | 46.1 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 89.65 | -1.5 |
其中:电力、热力的生产和供应业 | 51.89 | -21.0 |
建筑业 | 10.46 | -69.8 |
批发和零售业 | 81.00 | 56.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 354.49 | 48.6 |
住宿和餐饮业 | 19.23 | 22.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.87 | 117.6 |
金融业 | 10.26 | 21.1 |
房地产业(包含房地产开发投资) | 915.69 | -10.0 |
租赁和商务服务业 | 65.78 | 49.1 |
科学研究和技术服务业 | 15.57 | 138.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 466.39 | 83.7 |
居民服务、维修和其他服务业 | 25.68 | 1075.2 |
教育 | 59.53 | 59.1 |
卫生和社会工作 | 20.58 | -1.5 |
文化、体育和娱乐业 | 20.62 | 70.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 108.36 | 20.2 |
房地产开发投资按工程用途分,商品住宅投资436.29亿元,下降15.0%;办公楼投资53.68亿元,增长4.6%;商业营业用房投资108.43亿元,下降1.6%。商品房销售面积830.56万平方米,增长3.6%。商品房销售额518.56亿元,下降2.2%。
表9 2015年房地产开发和销售主要指标完成情况
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
---|---|---|---|
投资完成额 | 亿元 | 681.59 | -12.2 |
其中:住宅 | 亿元 | 436.28 | -15.0 |
其中:土地购置费 | 亿元 | 108.35 | -53.0 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 6197.99 | 6.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 3933.82 | 3.1 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 991.20 | -18.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 581.19 | -24.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 613.48 | 2.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 429.48 | -5.4 |
房屋销售面积 | 万平方米 | 830.56 | 3.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 706.54 | 6.6 |
本年资金来源 | 亿元 | 993.40 | -13.1 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 88.15 | -29.5 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 165.82 | 15.0 |
本年购置土地面积 | 万平方米 | 68.49 | -56.1 |
本年土地成交价款 | 亿元 | 23.66 | -32.3 |
全市340个市级在建重点项目全年完成投资1001亿元,占固定资产投资的29.4%,全年建成(或部分建成)投产123个项目,新开工90个项目。其中,台商投资区德润电子、福建石狮鸿山热电厂二期(4#机组)、泉州跨海通道工程、国道324线丰洛段拓改建设工程、南安至官桥公路改建工程等一批项目建成投产;晋江利郎时尚创意产业园、台商投资区立棋精密机械、国道324线洛阳段拓改建设工程、国省干线纵四线介福至五里街公路工程、泉州装备制造研究所等一批项目开工建设。
“十二五”期间,全市固定资产累计投资12215.74亿元,相当于“十一五”时期的2.9倍,五年间投资年均增长23.0%。
五、国内贸易
市场销售平稳较快增长。全年社会消费品零售总额2459.59亿元,比上年增长12.3%。按经营地统计,城镇消费品零售额2111.82亿元,增长12.2%;乡村消费品零售额347.77亿元,增长12.9%。
全年全市限额以上社会消费品零售额达到986.16亿元,比上年增长16.3 %。按消费形态统计,商品零售额951亿元,增长16.5%;餐饮收入额35.16亿元,增长9.2%。在限额以上批发零售企业商品零售额中,五金、电料类比上年增长133.8%,建筑及装潢材料类增长63%,家具类增长49.5%,服装鞋帽、针、纺织品类增长36.6%,文化办公用品类零售额增长30.4%,饮料类增长21.6%,粮油、食品类增长18.6%,中西药品类增长16.8%,家用电器和音像器材类增长12.3%,汽车类增长11.8%,石油及制品类下降1.4%。全市限额以上批发和零售业企业通过互联网实现商品零售额70.62亿元,同比增长58.8%。
“十二五”期间,全市累计实现社会消费品零售总额9762.88亿元,相当于“十一五”时期的2.1倍,五年间社会消费品零售总额年均增长14.8%。