606只股今日获机构买入型评级,10股最新评级被调高,54股机构首次关注。
【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布1111条买入型评级记录,共涉及606只个股。珀莱雅关注度最高,共获18次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有383条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有33股上涨空间超50%,科士达上涨空间最高,8月30日华福证券预计公司目标价为78.46元,上涨空间达157.75%,上涨空间较高的个股还有洛阳钼业、中天科技等,上涨空间分别为99.48%、92.64%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有56条评级记录为机构首次关注,涉及艾华集团、爱柯迪等54只个股。今日机构评级调高的共有10条记录,涉及阿科力、财通证券等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.86%,表现强于沪指。股价上涨的有349只,涨停的有智洋创新、柯力传感、欧普照明等。跌幅较大的个股有嘉亨家化、指南针、上海医药等,跌幅为8.97%、8.49%、8.45%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有604股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是广立微,公司上半年业绩实现净利润2284.31万元,同比增长3903.60%。净利润同比增幅较高的还有可靠股份、上海电力等,净利润同比分别增长3844.05%、1998.63%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,康龙化成、迈瑞医疗等61只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有59只、51只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 18 | 8.19 | 42.67 | 美容护理 |
001215 | 千味央厨 | 10 | 2.48 | 50.94 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 9 | -1.03 | 47.42 | 美容护理 |
002244 | 滨江集团 | 8 | -0.18 | 10.46 | 房地产 |
002705 | 新宝股份 | 8 | 1.40 | 18.23 | 家用电器 |
601838 | 成都银行 | 8 | -2.64 | 4.67 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 8 | -0.28 | 3.30 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 8 | -0.64 | 6.29 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 7 | 0.00 | 4.57 | 银行 |
600315 | 上海家化 | 7 | -0.08 | 29.93 | 美容护理 |
603288 | 海天味业 | 7 | -0.45 | 35.76 | 食品饮料 |
603369 | 今世缘 | 7 | 0.58 | 18.62 | 食品饮料 |
603801 | 志邦家居 | 7 | 3.86 | 31.73 | 轻工制造 |
002832 | 比音勒芬 | 7 | 3.17 | 24.32 | 纺织服饰 |
000893 | 亚钾国际 | 7 | -3.27 | 18.03 | 基础化工 |
300973 | 立高食品 | 7 | 9.51 | 52.98 | 食品饮料 |
600030 | 中信证券 | 7 | -3.51 | 14.79 | 非银金融 |
002242 | 九阳股份 | 6 | -0.99 | 21.68 | 家用电器 |
002831 | 裕同科技 | 6 | 1.95 | 26.46 | 轻工制造 |
002517 | 恺英网络 | 6 | 4.33 | 22.20 | 传媒 |
603589 | 口子窖 | 6 | -0.79 | 20.41 | 食品饮料 |
601800 | 中国交建 | 5 | -3.30 | 6.69 | 建筑装饰 |
600559 | 老白干酒 | 5 | -5.60 | 51.20 | 食品饮料 |
600754 | 锦江酒店 | 5 | -4.48 | 39.27 | 社会服务 |
600765 | 中航重机 | 5 | 1.26 | 25.81 | 国防军工 |
600861 | 北京人力 | 5 | 1.53 | 33.79 | 商贸零售 |
601211 | 国泰君安 | 5 | -2.26 | 11.41 | 非银金融 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 3.21 | 33.07 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 5 | 5.56 | 27.30 | 轻工制造 |
605300 | 佳禾食品 | 5 | 3.19 | 30.51 | 食品饮料 |
688526 | 科前生物 | 5 | -0.14 | 农林牧渔 | |
002594 | 比亚迪 | 5 | 1.25 | 33.19 | 汽车 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 1.57 | 26.94 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 5 | 3.18 | 16.06 | 建筑材料 |
000921 | 海信家电 | 5 | 2.03 | 11.62 | 家用电器 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | -0.25 | 24.21 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 0.77 | 34.39 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | -0.96 | 25.31 | 医药生物 |
300408 | 三环集团 | 4 | 2.93 | 41.41 | 电子 |
600029 | 南方航空 | 4 | -3.07 | 交通运输 | |
600060 | 海信视像 | 4 | -4.34 | 13.33 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 4 | 0.50 | 17.00 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 4 | 1.08 | 30.97 | 家用电器 |
301102 | 兆讯传媒 | 4 | 2.19 | 47.06 | 传媒 |
002304 | 洋河股份 | 4 | -2.03 | 12.80 | 食品饮料 |
002439 | 启明星辰 | 4 | 1.97 | 74.03 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 4 | -0.66 | 23.56 | 电力设备 |
688580 | 伟思医疗 | 4 | -0.01 | 医药生物 | |
688793 | 倍轻松 | 4 | -0.35 | 家用电器 | |
688239 | 航宇科技 | 4 | 2.29 | 国防军工 | |
605089 | 味知香 | 4 | -0.45 | 37.11 | 食品饮料 |
603708 | 家家悦 | 4 | -0.92 | 20.76 | 商贸零售 |
603896 | 寿仙谷 | 4 | -1.10 | 47.41 | 医药生物 |
603899 | 晨光股份 | 4 | -0.99 | 29.22 | 轻工制造 |
601233 | 桐昆股份 | 4 | 1.98 | 170.88 | 石油石化 |
600887 | 伊利股份 | 4 | -0.26 | 13.40 | 食品饮料 |
600985 | 淮北矿业 | 4 | -3.15 | 4.15 | 煤炭 |
600547 | 山东黄金 | 4 | 1.78 | 66.96 | 有色金属 |
600600 | 青岛啤酒 | 4 | -0.71 | 18.72 | 食品饮料 |
601872 | 招商轮船 | 4 | -2.41 | 8.92 | 交通运输 |
601882 | 海天精工 | 4 | 3.54 | 24.74 | 机械设备 |
601336 | 新华保险 | 4 | -1.98 | 6.41 | 非银金融 |
601636 | 旗滨集团 | 4 | 3.10 | 18.64 | 建筑材料 |
601890 | 亚星锚链 | 4 | 0.20 | 43.35 | 国防军工 |
601916 | 浙商银行 | 4 | -1.15 | 4.58 | 银行 |
603596 | 伯特利 | 4 | -4.13 | 44.07 | 汽车 |
603305 | 旭升集团 | 4 | -1.81 | 27.64 | 汽车 |
603197 | 保隆科技 | 4 | -0.02 | 32.81 | 汽车 |
603233 | 大参林 | 3 | 1.48 | 16.65 | 医药生物 |
603517 | 绝味食品 | 3 | -0.58 | 46.78 | 食品饮料 |
603566 | 普莱柯 | 3 | 0.09 | 32.56 | 农林牧渔 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3 | -1.15 | 29.41 | 汽车 |
603018 | 华设集团 | 3 | -1.73 | 11.09 | 建筑装饰 |
601456 | 国联证券 | 3 | 1.27 | 26.42 | 非银金融 |
601886 | 江河集团 | 3 | 0.57 | 16.94 | 建筑装饰 |
601865 | 福莱特 | 3 | 4.25 | 35.35 | 电力设备 |
600556 | 天下秀 | 3 | 1.53 | 95.80 | 传媒 |
600642 | 申能股份 | 3 | -0.31 | 8.65 | 公用事业 |
600597 | 光明乳业 | 3 | -0.19 | 21.31 | 食品饮料 |
600562 | 国睿科技 | 3 | 1.39 | 28.39 | 国防军工 |
600489 | 中金黄金 | 3 | 0.92 | 18.12 | 有色金属 |
600305 | 恒顺醋业 | 3 | 1.04 | 48.07 | 食品饮料 |
600886 | 国投电力 | 3 | -0.48 | 14.02 | 公用事业 |
603939 | 益丰药房 | 3 | 0.27 | 26.30 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 3 | 0.00 | 机械设备 | |
688120 | 华海清科 | 3 | 4.49 | 电子 | |
688131 | 皓元医药 | 3 | 2.26 | 医药生物 | |
688248 | 南网科技 | 3 | 0.90 | 电力设备 | |
688458 | 美芯晟 | 3 | 3.00 | 电子 | |
688697 | 纽威数控 | 3 | 1.81 | 机械设备 | |
688686 | 奥普特 | 3 | 1.56 | 机械设备 | |
688516 | 奥特维 | 3 | 3.75 | 电力设备 | |
688639 | 华恒生物 | 3 | -0.05 | 基础化工 | |
002821 | 凯莱英 | 3 | -0.80 | 14.35 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | -1.37 | 734.35 | 建筑材料 |
002739 | 万达电影 | 3 | -3.32 | 35.26 | 传媒 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | -1.92 | 31.20 | 交通运输 |
002966 | 苏州银行 | 3 | -2.16 | 4.72 | 银行 |
300002 | 神州泰岳 | 3 | 1.40 | 26.33 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 3 | 2.58 | 39.49 | 电子 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。