【资料图】
CFi.CN讯:慈文传媒(股票代码:002343)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 1,622,589,611.91 | 1,758,737,895.26 | -7.74% | 2,467,852,052.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 939,272,048.07 | 892,704,095.78 | 5.22% | 1,119,473,919.61 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 466,430,501.56 | 405,291,092.17 | 15.09% | 674,169,263.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,234,471.68 | -233,969,905.64 | 121.04% | -351,653,380.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,189,047.85 | -234,661,845.66 | 101.79% | -367,232,628.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,108,430.82 | 90,778,666.43 | 167.80% | -26,184,960.44 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | -0.49 | 120.41% | -0.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -0.49 | 120.41% | -0.74 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.38% | -23.41% | 122.98% | -0.28% |














