近日,泉州市经信委公布2016年泉州市级产业龙头企业名单已公示,其中包括泉州海天科技股份有限公司等296家企业被确定为泉州龙头企业。
据了解,这份2016年市级产业龙头企业名单中,晋江企业共计58家,其中经济开发区企业22家。
新闻多一点:
这次公布的龙头企业名单涵盖的行业领域非常广,包括63家纺织鞋服企业、44家建材家居企业、26家食品饮料企业、27家工艺制品企业、23家石油化工企业、52家机械装备企业、17家新一代信息技术企业、12家纸业印刷企业、6家生物医药企业、7家节能环保企业、8家新能源企业、10家新材料企业、1家物流企业。
在地域分布上,南安67家,晋江58家,石狮25家,安溪9家,德化14家,丰泽区19家,惠安12家,开发区17家,鲤城区17家,洛江区13家,泉港20家,台商区19家,永春6家。
晋江经济开发区入围企业名单如下:
2016年泉州市产业龙头企业(晋江)名单 | |
一、纺织鞋服 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 乔丹体育股份有限公司 |
2 | 三六一度(中国)有限公司 |
3 | 福建省晋江市浩沙制衣有限公司 |
4 | 福建美明达鞋业发展有限公司 |
5 | 利郎(中国)有限公司 |
6 | 九牧王股份有限公司 |
7 | 贵人鸟股份有限公司 |
8 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 |
9 | 晋江柒牌服饰有限公司 |
10 | 福建省名乐体育用品有限公司 |
11 | 安踏(中国)有限公司 |
12 | 晋江市特步体育用品有限公司 |
13 | 鸿鹏(福建)鞋服有限公司 |
14 | 福建大力亚服装科技有限公司 |
15 | 晋江市七彩狐服装织造有限公司 |
16 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
17 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 |
18 | 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 |
19 | 福建鑫华股份有限公司 |
20 | 晋江市锦福化纤聚合有限公司 |
21 | 晋江市达胜纺织实业有限公司 |
22 | 福建省百凯经编实业有限公司 |
23 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 |
24 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 |
25 | 福建盛欣化纤有限公司 |
26 | 劲霸(中国)经编有限公司 |
27 | 兴业皮革科技股份有限公司 |
28 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
二、建材家居 | |
29 | 福建省晋江豪山建材有限公司 |
30 | 晋江市品质陶瓷建材有限公司 |
31 | 福建华泰集团股份有限公司 |
32 | 晋江腾达陶瓷有限公司 |
三、食品饮料 | |
33 | 福建省晋江福源食品有限公司 |
34 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 |
35 | 珠穆朗玛(中国)有限公司 |
36 | 金冠(中国)食品有限公司 |
37 | 福建雅客食品有限公司 |
38 | 福建久久王食品工业有限公司 |
39 | 福马咪咪(福建)食品饮料工业有限公司 |
40 | 福建好彩头食品股份有限公司 |
41 | 晋江市闽南水产开发有限公司 |
五、石油化工 | |
42 | 建新橡胶(福建)有限公司 |
六、机械装备 | |
43 | 福建省晋江市三力机车有限公司 |
44 | 福建晋工机械有限公司 |
45 | 舒华股份有限公司 |
46 | 福建省晋江市佶龙机械工业有限公司 |
47 | 福建军鹏特种装备科技有限公司 |
48 | 福建晋江聚旺印染机械有限公司 |
49 | 福建省威盛机械发展有限公司 |
50 | 福建盛达机器股份公司 |
七、新一代信息技术 | |
51 | 金保利(泉州)科技实业有限公司 |
八、纸业印刷 | |
52 | 恒安(中国)卫生用品有限公司 |
53 | 福建恒安集团有限公司 |
54 | 恒安(中国)纸业有限公司 |
55 | 福建省晋江优兰发纸业有限公司 |
九、生物医药 | |
56 | 晋江奇美礼品宠物工业有限公司 |
十二、新材料 | |
57 | 晋江恒盛玩具有限公司 |
58 | 艾派集团(中国)有限公司 |