泉州新闻网5月16日讯 据福建省人事考试网消息,中共永春县委组织部公示2014年永春县招聘事业单位工作人员、机关工勤人员和村务(社区)专职工作者报名审核结果。根据4月25日发布的《2014年永春县公开招聘事业单位工作人员、机关工勤人员通告》、《2014年永春县公开招聘村务(社区)专职工作者通告》,经审查,5月5日至8日报名通过总人数为1944人。
根据有关规定,经永春县公开招聘工作领导小组研究决定,符合通告要求同意开考的岗位69个;报名人数未达到开考比例,因属急需紧缺人才岗位同意开考的岗位14个;取消招聘计划岗位10个。
有关情况公示如下:
一、取消10个岗位的招聘计划,具体为:
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘 | 招聘人数 | 报名资格审查通过人数 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 2 | 专业技术岗位(电子内镜) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 3 | 专业技术岗位(心电图室) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 4 | 专业技术岗位(病理科) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县妇幼保健所 | 2 | 专业技术岗位(儿科) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县妇幼保健所 | 3 | 专业技术岗位(放射超声) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县中医院 | 1 | 专业技术岗位(放射科) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县中医院 | 2 | 专业技术岗位(麻醉科) | 1 | 0 |
永春县卫生局 | 永春县中医院 | 3 | 专业技术岗位(临床医生) | 1 | 0 |
永春县林业局 | 介福林场 | 1 | 专业技术岗位 | 1 | 0 |
永春县文体新局 | 永春县少体校 | 1 | 专业技术岗位 | 1 | 1 |
二、未达到开考比例,因属急需紧缺人才岗位同意开考的岗位14个,具体为:
主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘 | 学历 | 招聘人数 | 报名资格审查通过人数 | 拟招聘人数 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 1 | 专业技术岗位(临床医生) | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 2 | 2 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 5 | 专业技术岗位(影像科) | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 2 | 2 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 6 | 专业技术岗位(检验科) | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 5 | 2 |
永春县卫生局 | 永春县医院 | 7 | 专业技术岗位(护理) | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 2 | 2 |
永春县卫生局 | 乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 1 | 专业技术岗位(临床医生) | 全日制普通高校大专及以上 | 11 | 22 | 11 |
永春县卫生局 | 乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 2 | 专业技术岗位(临床医生) | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 3 | 3 |
永春县卫生局 | 乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 4 | 专业技术岗位(放射科) | 全日制普通高校大专及以上 | 3 | 1 | 1 |
永春县卫生局 | 乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 5 | 专业技术岗位(公共卫生) | 全日制普通高校大专及以上 | 5 | 8 | 5 |
永春县民政局 | 永春县安康医院 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通中专及以上 | 1 | 2 | 1 |
永春县农业局 | 湖洋畜牧兽医站 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | 1 |
永春县林业局 | 一都林业站 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 2 | 1 |
永春县教育局 | 福建省永春第六中学 | 1 | 专业技术岗位(校医) | 全日制普通高校大专及以上 | 1 | 2 | 1 |
苏坑镇人民政府 | 苏坑镇计生服务所 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通高校大专及以上 | 1 | 2 | 1 |
一都镇人民政府 | 一都镇经济社会事务服务中心(财政所) | 1 | 专业技术岗位(会计) | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 | 1 |
公示期间,如有问题,请及时向永春县公务员局考试录用教育股咨询,咨询电话:0595-23878652。